📊 封基折价榜单 (2026-10-01)

🟢 折价榜 TOP (场内价 < 净值)

代码 名称 板块 场内价 净值 折价率 成交额(亿)
501018 南方原油LOF QDII 1.9570 1.9828 -1.30% 2.99
164824 印度基金 LOF 1.2290 1.2378 -0.71% 0.40
160723 嘉实原油 QDII 2.2320 2.2469 -0.66% 1.78
161725 白酒基金 LOF 0.5290 0.5314 -0.45% 0.29
501300 美元债LOF LOF 0.9130 0.9142 -0.13% 0.13
162719 广发石油 LOF 2.9600 2.9623 -0.08% 0.14

🔴 溢价榜 TOP (场内价 > 净值)

代码 名称 板块 场内价 净值 溢价率 成交额(亿)
501225 全球芯片LOF LOF 4.1750 3.1189 +33.86% 0.29
161128 标普科技 LOF 7.5850 6.9694 +8.83% 2.11
161226 白银基金 QDII 1.8320 1.6838 +8.80% 0.86
161130 纳指LOF LOF 4.7960 4.5452 +5.52% 0.30
161125 标普500 LOF 3.2750 3.1328 +4.54% 0.19
160644 互联网QD QDII 1.9780 1.9418 +1.86% 1.31
501312 海外科技LOF QDII 2.5150 2.4893 +1.03% 1.01
164701 黄金LOF LOF 1.6150 1.6110 +0.25% 0.11
162411 华宝油气 LOF 0.9360 0.9338 +0.24% 0.59
161119 易基综债 LOF 1.8120 1.8081 +0.22% 0.24
161116 易基黄金 LOF 1.5370 1.5341 +0.19% 0.13
161129 原油基金 QDII 1.8870 1.8848 +0.12% 6.49
501085 财通科创LOF LOF 3.1710 3.1681 +0.09% 0.14
501025 香港银行LOF LOF 1.9380 1.9371 +0.05% 0.45
preview-server · 套利志/封基/封基折价_最新.md · 🖥 在资源管理器中打开
← 📊 返回总控台 🎯 今日作战台
× 大图
轻触 / 点击图片或任意空白处返回正文 · ESC退出